Máy bơm chữa cháy Pentax CA, dòng bơm chữa cháy chuyên dụng
Máy bơm chữa cháy Pentax CA là dòng máy bơm được cấu tạo với phần đầu bơm và động cơ được lắp ráp cố định có công suất lớn. Vì thế mà dòng bơm này của Pentax thường được dùng ở các hệ thống cấp nước lớn phục vụ công việc cứu hỏa chữa cháy chuyên nghiệp, chữa cháy cho các tòa nhà, khu chung cư, các nhà xưởng.
Có rất nhiều thương hiệu máy bơm dùng cho chữa cháy nhưng thương hiệu Pentax đang là 1 trong những thương hiệu hàng đầu được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng cũng như giá thành vì thế mà dòng máy bơm chữa cháy Pentax luôn được lựa chọn.
Trong bài viết này, Công ty Cổ phần Sản Xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt chúng tôi muốn giới thiệu tới quý khách hàng, một trong những sản phẩm đang bán chạy nhất thị trường hiện nay đó là máy bơm chữa cháy Pentax CA – dòng bơm chữa cháy trục rời với nhiều model khác nhau.
Dòng bơm chữa cháy này được nhập khẩu chính hãng từ Italia vì thế mà bơm vận hành dễ dàng với hiệu suất làm việc cao nên được phân phối rộng rãi trên thị trường. Tuy nhiên hiện nay thương hiệu bơm Pentax đang được làm nhái rất nhiều vì thế để đảm bảo chất lượng của bơm, Quý khách hàng nên tìm mua bơm ở các nhà phân phối, đại lý máy bơm uy tín.
STT | Model | HP | Q (m3/h) | H (m) |
1 | CA 50-200B | 15 | 27 – 72 | 51 – 32 |
2 | CA 50-250C | 25 | 27 – 78 | 70.8 – 50.5 |
3 | CA 50-250B | 30 | 27 – 78 | 78.0 – 58.3 |
4 | CA 50-250A | 40 | 27 – 78 | 89.5 – 71.7 |
5 | CA 50-315BN | 75 | 42 – 144 | 124.3 – 103.5 |
6 | CA 50-315AN | 100 | 42 – 144 | 146.9 – 125.8 |
7 | CA 65-250B | 40 | 54 – 144 | 79.5 – 48.5 |
8 | CA 65-250A | 50 | 54 – 156 | 89.5 – 54.0 |
9 | CA 65-315BN | 100 | 54 – 195 | 121.6 – 101.1 |
10 | CA 65-315AN | 125 | 54 – 210 | 138.3 – 110.4 |
11 | CA 80-250B | 60 | 96 – 225 | 80 – 58.8 |
12 | CA 80-250A | 75 | 96 – 240 | 92.8 – 65.2 |
13 | CA 80-315BN | 125 | 78 – 255 | 112.4 – 90.8 |
14 | CA 80-315AN | 150 | 78 – 255 | 141.4 – 118.5 |
15 | CA 100 – 200B | 60 | 108 – 330 | 56.8 – 39.7 |
16 | CA 100 – 200A | 75 | 108 – 360 | 62.2 – 42.5 |
17 | CA 100 – 250B | 100 | 120 – 330 | 83.7 – 67.6 |
18 | CA 100 – 250A | 125 | 120 – 360 | 93.9 – 73.2 |
19 | CA 100 – 315B | 20 | 72 – 216 | 31.4 – 17.9 |
20 | CA 100 – 315A | 25 | 72 – 216 | 36.5 – 23.1 |
21 | CA 100 – 400C | 30 | 84 – 228 | 40.6 – 25.8 |
22 | CA 100 – 400B | 40 | 84 – 240 | 48.7 – 31.6 |
23 | CA 100 – 400A | 50 | 84 – 252 | 56 – 36.7 |
24 | CA 150 – 400B | 100 | 168 – 588 | 54.4 – 34.3 |
25 | CA 150 – 400A | 125 | 168 – 612 | 60.3 – 39.8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.